
Overview
基本情報
| モデル番号。 | YAW-1000 |
| 精度等級 | 0.5 |
| ロードウェイ | 電子負荷 |
| 積載方法 | 動的負荷 |
| 画面 | デジタル |
| コントロール | コンピュータ制御 |
| 重さ | 500-1000Kg |
| 電源 | AC380V |
| 2本の柱間の距離(mm) | 450 |
| 下プレートサイズ(mm) | 320×320 |
| 電源(Kw) | 2.25、AC380V±10% |
| ピストンストローク(mm) | 80 |
| 圧縮空間(mm) | 380 |
| 上部クランププレートサイズ (mm) | Φ300 |
| 有効測定範囲 | 1%~100%F・s(フルレンジ無段階) |
| 指示の相対誤差 | プラスマイナス0.5% |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | 相対表示誤差:±0.5% |
| 商標 | 道路計器 |
| 起源 | 山東省泰安市 |
| HSコード | 9024101000 |
私たちに送ってください





